hoy os voy a hablar de un avión pero no un avión cualquiera os voy a hablar del famoso y excelentísimo avión británico Harrier.
el Harrier es un avión creado por los británicos.Es un avión a reacción capaz de realizar despegues y aterrizajes verticales/cortos.A lo largo de la historia se han diseñado varios aviones de este tipo pero solo el Harrier ha conseguido ser el definitivo y mas usado de su familia.Dentro de esta familia se distinguen aviones como el BAE Harrier II, el AV-8B Harrier II.
Aquí os dejo una tabla con las diferentes características e los Harriers:
| Kestrel FGA.1 | Harrier GR3/AV-8A | Sea Harrier FA2 | Harrier GR9 | AV-8B+ Harrier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripulación | 1 (2 para las versiones de entrenamiento) | ||||
| Longitud | 13,0 m | 14,4 m | 14,2 m | 14,1 m | 14,5 m |
| Envergadura | 6,99 m | 7,70 m | 7,70 m | 9,25 m | 9,25 m |
| Altura | 3,28 m | 3,45 m | 3,76 m | 3,56 m | 3,56 m |
| Peso vacío | 4.540 kg | 5.530 kg | 6.370 kg | 5.670 kg ? | 6.340 kg |
| Peso máximo de despegue (despegue corto) | 7.710 kg | 11.800 kg | 11.900 kg | 14.100 kg | 14.100 kg |
| Velocidad máxima operativa (Vno) | 877 km/h (545mph) | 1.180 km/h (731 mph) | 1.180 km/h (735 mph) | 1.070 km/h (662 mph) | 1,070 km/h (662 mph) |
| Radio de combate | 370 km (200 nmi) | 556 km (300 nmi) | 556 km (300 nmi) | ||
| Motor | Pegasus 6 | Pegasus 11 Mk 101 | Pegasus 11 Mk 106 | Pegasus 11 Mk 107 | Pegasus 11 Mk 105 |
| Empuje | 66,7 kN (15.000 lbf) | 97,0 kN (21.800 lbf) | 97,0 kN (21.800 lbf) | 110 kN (24.750 lbf) | 105 kN (23.500 lbf) |
| Radar | - | - | Blue Vixen | - | AN/APG-65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario