Hola hola
Hoy voy a hablar sobre la formula 1 un deporte de automovilismo
la formula 1 fue creada en el año 1946 justo después e la segunda guerra mundial, aunque solo hubo cuatro carreras con rango de gran prix.
Cada carrera que se corre se denomina gran premio y el que mas puntos consiga gana el campeonato mundial de formula 1, la f1 esta dirigida por la FIA (federación internacional del automovilismo.
La FIA se encarga de hacer que los pilotos y las escuderías ci¡umplan las normas, supervisar las carreras y en algunos casos suspenderlas por causas meteorológicas...
En años anteriores era mas difícil sacar ventaja que en este año por el cambio en la puntuación por carrera, mientras que el año pasado por quedar en el podium te daban 1-10 puntos 2-8 3-6 este año te dan 1-25 2-18-15, aunque a pesar de esta nueva normativa este año esta siendo el mundial más ajustado de los últimos años.
en estos momentos la formula 1 esta compuesta por 12 equipos cada uno con dos pilotos participando en las carreras.
Lo que mucha gente es por ejemplo: ¿para que se necesitan tantas banderas? pues aquí tienes la solución...
| Bandera | Denominación | Forma de presentación | Significado[15] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera a cuadros | Agitada | Final de carrera | |||||||||
| Bandera roja | Agitada | Detención de los entrenamientos o de la carrera ya sea por un accidente o por causas meteorológicas. | |||||||||
| Bandera amarilla | Agitada | Peligro, no se permite el adelantamiento y se debe reducir la velocidad. | |||||||||
| Bandera amarilla y rótulo «SC» | Agitada la amarilla | El coche de seguridad (safety car en inglés) está interviniendo en la pista, por lo hay que reducir la velocidad, no adelantar, e incluso estar preparados para detenerse y variar la trazada ya que un peligro obstruye de forma total o parcial la pista. | |||||||||
| Bandera amarilla con franjas rojas | Estática | Existencia en la pista de un elemento que causa disminución de la adherencia, puede mostrarse por restos de aceite o por presencia de fragmentos de coche en pista. | |||||||||
| Bandera verde | Agitada | El peligro ha pasado y se puede volver a adelantar. Cuando el director de carrera lo requiera, se puede mostrar también durante la vuelta de calentamiento o al principio de una sesión de entrenamientos de forma simultánea en todos los puestos de señalización. | |||||||||
| Bandera azul | Agitada | Tiene varios significados según cuándo se utilice:
| |||||||||
| Bandera dividida | Estática con el dorsal | El piloto ha realizado una maniobra antideportiva. Se presenta una sola vez. | |||||||||
| Bandera negra | Estática junto al dorsal | El piloto debe detenerse en su box o en el lugar designado previamente en el briefing la próxima vez que se pase por la entrada de pit lane. | |||||||||
| Bandera blanca | Agitada | Existe un vehículo mucho más lento en la pista, ya sea de emergencias o de carreras. | |||||||||
| Bandera negra con círculo | Estática junto al dorsal | Indica al piloto que su vehículo tiene problemas mecánicos que pueden constituir un peligro para los demás pilotos y para él; por lo que se deberá detener en su box lo antes posible. |
Me vuelve loco el automovilismo. Es pasión lo mío por este deporte y por el cabezón asturiano.
ResponderEliminar¿Qué recurso literario aparece en el anterior párrafo?